アンサー 色の詳細
| 青色 パターン |
A1 | ヘッドに青とシルバーのボカシ | 赤色 パターン |
R1 | ヘッドに赤と黄色のボカシ |
| A2 | 白ベースのヘッドに青とシルバーのボカシ | R2 | 白ベースのヘッドに赤と黄色のボカシ | ||
| A3 | サイドに青とシルバーのボカシ | R3 | サイドに赤と黄色のボカシ | ||
| A4 | 白ベースのサイドに青とシルバーのボカシ | R4 | 白ベースのサイドに赤とパール仕上げ | ||
| A5 | サイドに青と蛍光色の赤 | R5 | サイドに赤と蛍光ピンク | ||
| A6 | 白ベースのサイドに青とオレンジのボカシ | R6 | 白ベースのサイドに赤と黄色のボカシ | ||
| A9 | サイドに青とシルバーのボカシ、ヘッドに赤 | ||||
| 黒色 パターン |
B1 | ヘッドに黒とオレンジのボカシ | |||
| 緑色 パターン |
G1 | ヘッドに緑と黄色のボカシ | B2 | 白ベースのヘッドに黒とシルバーのボカシ | |
| G2 | 白ベースのヘッドに緑と黄色のボカシ | B3 | サイドに黒とオレンジのボカシ | ||
| G3 | サイドに緑と黄色のボカシ | B4 | 白ベースのサイドに黒とシルバーのボカシ | ||
| G4 | 白ベースのサイドに緑と黄色のボカシ | B5 | サイドに黒と蛍光色の赤 | ||
| G5 | サイドに緑と蛍光色の赤 | B6 | 白ベースのサイドに黒とオレンジのボカシ | ||
| G9 | サイドに緑と黄色のボカシ、ヘッドに赤 | BAR | 黒ベースのサイドにパールの青と赤 | ||
| GSP | サイドに緑と黄色、ヘッドに赤 | ||||
| 蛍光色 パターン |
K1 | 蛍光の赤にヘッド白パール | 蛍光色 パターン |
K6 | 黄色ベースのサイドに蛍光グリーン |
| K2 | 蛍光黄色のヘッドに蛍光赤 | K7 | 黄色ベースのサイドに蛍光グリーンと赤 | ||
| K3 | サイドに蛍光のピンク | K8 | ヘッドに蛍光ピンク、テールに緑 | ||
| K4 | 各サイド半分に蛍光のピンクと赤 | K9 | 蛍光黄色ベースのサイドに蛍光グリーン、ヘッドに赤 | ||
| K5 | サイドに蛍光グリーン | K10 | 蛍光赤ベースのサイドに黒 | ||
| KGP | 両サイドに蛍光グリーンとピンク | ||||
| KPR | 両サイドに蛍光ピンクと蛍光赤 | ||||
| オレンジ パターン |
O3 | サイドにオレンジと黄色のボカシ | KYR | 蛍光オレンジベースに蛍光赤 | |
| O4 | 白ベースのサイドにオレンジと黄色のボカシ | ||||
| O5 | サイドにオレンジと蛍光ピンク | 白色 パターン |
HHR | 白ベースにパール青 | |
| HGR | 白ベースのサイドに緑と蛍光赤 | ||||
| その他 | GAR | ベースグリーン、サイドに青と赤 | HAR | 白ベースのサイドに青と蛍光赤 | |
| HRP | 白ベースのサイドに蛍光赤と蛍光ピンク | ||||
| クリアー パターン |
AKY | クリアー青と黄色のワンポイント | |||
| BKY | 黒と黄色のワンポイント | AHY | 白ベースサイドに青と黄色、ヘッドに赤 | ||
| RKY | クリアー赤と黄色のワンポイント | GHY | 白ベースサイドに緑と黄色、ヘッドに赤 | ||
| GKY | クリアー緑と黄色のワンポイント | YHO | 白ベースにオレンジとパーマーク | ||
| K3Y | 蛍光ピンクと黄色のワンポイント | YHG | 白ベースに緑とパーマーク | ||
| OKW | 白ベースにカーキ色とオイカワ模様 | ||||