色の詳細
| 青色パターン | A3 | サイドに青とシルバーのボカシとポイントに赤 |
| A5 | 両サイドに青と蛍光色の赤 | |
| 緑色パターン | G3 | サイドに緑と黄色のボカシとポイントに赤 |
| G5 | 両サイドに緑と蛍光色の赤 | |
| 赤色パターン | R3 | サイドに赤と黄色のボカシとポイントに赤 |
| R5 | 両サイドに赤と蛍光の赤 | |
| オレンジパターン | O3 | オレンジ 黄色のボカシとポイントに赤 |
| O5 | 両サイドにオレンジと蛍光の赤 | |
| 黒色パターン | B3 | サイドに黒とオレンジのボカシとポイントに赤 |
| B5 | 両サイドに黒と蛍光色の赤 | |
| BAR | 黒ベースのサイドにパールの青と赤 | |
| 蛍光色パターン | K3 | サイドに蛍光のピンク ポイントに蛍光赤 |
| K5 | サイドに蛍光グリーン ポイントに蛍光赤 | |
| K7 | 黄色ベースのサイドに蛍光グリーンと赤 | |
| KGP | サイドに蛍光グリーンとピンク | |
| KPR | サイドに蛍光のピンクと赤 | |
| 白パターン | HHR | 白ベースにパールの青と赤 |
| HAR | 白ベースの両サイドに青とパール赤 | |
| HGR | 白ベースの両サイドに緑とパール赤 | |
| HGP | 白ベースの両サイドに蛍光赤と蛍光ピンク | |
| NEW クリアパターン |
AKY | クリアベース青にポイント黄色 |
| GKY | クリアベース緑にポイント黄色 | |
| RKY | クリアベース赤にポイント黄色 | |
| KPY | サイドに蛍光のピンク ポイントに黄色 |