| 魚野川・魚野川水系 | ||
|
|
||
![]() |
魚野川 | ![]() |
| 遊魚券 | ||
| サブマリーナ 7g R3R | アンサー 6g K8R | |
| ------------------------------------------------------ | ||
| 魚野川 水位観測所 堀之内 小出 六日町 | ||
| ------------------------------------------------------ | ||
| このコーナーでは会員様の釣り上げた写真等を紹介致します。 |
| 情報を知りたい人はBBSに投稿してね |
| 魚 野 川 | ||
| 2007年度 体調不良及び多忙の為釣り情報の投稿が出来ませんが お急ぎの場合は → 080−1200−2040 まで |
||
| 過去の情報 | ||
| 4月1日 | ![]() |
|
| 解禁日 エギ王さんが釣り上げてきました。 本流釣りはさすがですね。 イワナ51cmでした。 |
||
|
|
||
| 2005年 解禁日 4月1日 | ||
| ダービー 魚野川など各河川でのヤマメ、岩魚のダービーを開催しています。 参加者は釣れた魚の写真をBBSに投稿してください。 サイズは自己申告です。 サイズを計るときには平らなところにメジャーを置き、 その上に魚を置いてサイズを計ってください。 尾びれは、中央のくびれたところで計る事。 |
||
|
|
||
| 6月27日 | 前日に雨が欲しいと言ったのですが、適度な梅雨であって欲しかったです。 200ミリ前後の集中豪雨になりすぎです。 これでは釣り所か、昨年同様鮎も水生昆虫も流されたのではと心配しております。もう異常気象ではすまされない地球規模で変化があるように思います。ここ当面は釣りにならない状態です。 |
|
| 6月26日 | 情報を入れるのが御無沙汰です。 最近は空梅雨の為に、水量が一気に下がっています。 魚もパットしていない様子です。 人にとっても魚にとっても、雨が欲しいです。 |
|
| 5月29日 | 久しぶりに魚野川水系に出かけてみました。 三国川の水に濁りがあるために、三国川上流部に釣り人が集中しているみたいです。行くところ全て釣り人だらけです。 釣果については、全体的には今だ厳しいみたいです。 |
|
| 5月24日 | 多少は水位が下がってきておりますが、三国川より下流部は濁りがあります。破間川合流より下流部は泥濁り状態で釣りになりません。 三国川上流部は水も綺麗で釣りを楽しめます。 |
|
| 4月30日 | 今年の雪代は、凄すぎです。 とっても釣りをする状態ではない。 せめて5月の連休までに落ち着けばという気持ちはありますが、厳しいでしょうね。 5月の20日頃になれば、良くなってくると予想されます。 |
|
| 4月1日 | 解禁日はイワナなど多少は釣れたのですが、その後は雪代がひどく難しい釣りになっております。 |
|
| 魚野川でのターゲットの一つ レインボー | ||
![]() |
||
| 遊漁券取扱所 | ||
| 小出のセブンイレブン、インター近くのデイリーストアーで取り扱っています | ||
| 新潟県内遊漁券の紹介 | ||
| 2006年度 価格が変更されております。 詳しくは魚沼漁協に問い合わせ下さい TEL 025-792-0261 FAX 025-792-5224 |
||
|
|
||
| 新潟県内水面漁連ホームページ | ||
| 銀山湖情報 | サクラマス情報 |
| HOME | スプーン紹介 | 釣り情報 | 魚類剥製 |